Информация о наличии вакантных мест за счет бюджетных ассигнований областного бюджета
Специальность | Форма обучения | Основное общее / среднее общее | Курс | Группа | Количество вакантных мест |
---|---|---|---|---|---|
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | очная | основное общее | 1 | КМ140Д | 0 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | очная | основное общее | 2 | КМ240Д | 0 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | очная | основное общее | 3 | КМ340Д | 3 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | очная | среднее общее | 1 | КМ111Д | 0 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | очная | среднее общее | 2 | КМ211Д | 3 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | среднее общее | 1 | БУ114Д БУ115Д | 0 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | среднее общее | 2 | БУ214Д БУ215Д | 6 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | среднее общее | 3 | БУ314Д БУ315Д | 7 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | очная | среднее общее | 1 | ПСО107Д | 0 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | очная | среднее общее | 2 | ПСО207Д | 3 |
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) | очная | среднее общее | 2 | СД227Д | 4 |
38.02.07 Банковское дело | очная | среднее общее | 1 | БД112Д | 0 |
38.02.07 Банковское дело | очная | среднее общее | 2 | БД212Д | 0 |
38.02.06 Финансы | очная | среднее общее | 1 | Ф123Д | 0 |
38.02.06 Финансы | очная | среднее общее | 2 | Ф223Д | 0 |
43.02.10 Туризм | очная | среднее общее | 1 | Т125Д | 0 |
43.02.10 Туризм | очная | среднее общее | 2 | Т225Д | 1 |
43.02.14 Гостиничное дело | очная | среднее общее | 2 | ГД228Д | 5 |
43.02.14 Гостиничное дело | очная | среднее общее | 3 | ГД328Д | 6 |
54.01.02 Ювелир | очная | основное общее | 1 | Ю168Д | 0 |
54.01.02 Ювелир | очная | основное общее | 2 | Ю268Д | 2 |
54.01.02 Ювелир | очная | основное общее | 3 | Ю368Д | 6 |
54.01.02 Ювелир | очная | основное общее | 4 | Ю468Д | 3 |
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | очная | основное общее | 1 | ТЭК165Д, ТЭК164Д | 1 |
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | очная | основное общее | 2 | ТЭК265Д, ТЭК264Д | 9 |
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | очная | основное общее | 3 | ТЭК364Д ТЭК365Д | 5 |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | очная | среднее общее | 1 | Д121Д | 1 |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | очная | среднее общее | 2 | Д221Д | 4 |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | очная | среднее общее | 3 | Д321Д | 10 |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | очная | основное общее | 1 | Д160Д, Д161Д | 0 |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | очная | основное общее | 3 | Д360Д, Д361Д | 1 |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | очная | основное общее | 4 | Д460Д, Д461Д | 12 |
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | очная | основное общее | 1 | ДПИ162Д | 0 |
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | очная | основное общее | 2 | ДПИ262Д | 2 |
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | очная | основное общее | 3 | ДПИ362Д | 5 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | среднее общее | 1 | ИС117Д | 0 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | среднее общее | 3 | ИС317Д | 3 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | среднее общее | 2 | ИС217Д | 1 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | основное общее | 2 | ИС248Д | 2 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | основное общее | 3 | ИС348Д | 2 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | основное общее | 4 | ИС448Д | 2 |
27.02.05 Автоматические системы управления | очная | основное общее | 1 | АСУ158Д | 0 |
27.02.05 Автоматические системы управления | очная | основное общее | 2 | АСУ258Д | 0 |
27.02.05 Автоматические системы управления | очная | основное общее | 3 | АСУ358Д | 2 |
27.02.05 Автоматические системы управления | очная | основное общее | 4 | АСУ458Д | 2 |
15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидропроводов и гидропневмоавтоматики | очная | основное общее | 1 | ТЭ154Д ТЭ155Д | 1 |
15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидропроводов и гидропневмоавтоматики | очная | основное общее | 2 | ТЭ254Д ТЭ255Д | 17 |
15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидропроводов и гидропневмоавтоматики | очная | основное общее | 3 | ТЭ354Д ТЭ355Д | 11 |
15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидропроводов и гидропневмоавтоматики | очная | основное общее | 4 | ТЭ454Д ТЭ455Д | 11 |
15.02.08 Технология машиностроения | очная | среднее общее | 1 | ТМ104Д | 1 |
15.02.08 Технология машиностроения | очная | среднее общее | 2 | ТМ204Д | 12 |
15.02.08 Технология машиностроения | очная | среднее общее | 3 | ТМ304Д | 7 |
15.02.08 Технология машиностроения | очная | основное общее | 1 | ТМ152Д, ТМ153Д | 0 |
15.02.08 Технология машиностроения | очная | основное общее | 2 | ТМ252Д, ТМ253Д | 11 |
15.02.08 Технология машиностроения | очная | основное общее | 3 | ТМ352Д ТМ353Д | 17 |
15.02.08 Технология машиностроения | очная | основное общее | 4 | ТМ452Д, ТМ453Д | 6 |
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | очная | основное общее | 1 | АТП156Д, АТП157Д | 1 |
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | очная | основное общее | 2 | АТП256Д, АТП257Д | 2 |
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | очная | основное общее | 3 | АТП356Д, АТП357Д | 6 |
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | очная | основное общее | 4 | АТП456Д, АТП457Д | 2 |
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | очная | основное общее | 2 | УКП272Д | 1 |
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | очная | основное общее | 3 | УКП372Д | 4 |
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | очная | основное общее | 4 | УКП472Д | 7 |
Информация о наличии вакантных мест за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в Кыштымском филиале ГБПОУ "ЮУГК" на 01 января 2022 года
Специальность | Форма обучения | Основное общее / среднее общее | Курс | Группа | Количество вакантных мест |
---|---|---|---|---|---|
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | очная | основное общее | 3 | 358-А | 3 |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | очная | основное общее | 4 | 451-А | 4 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | очная | основное общее | 1 | 172-А | 0 |
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | очная | основное общее | 1 | 174-К | 0 |
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | очная | основное общее | 2 | 267-К | 0 |
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | очная | основное общее | 4 | 453-К | 3 |
11.02.01 Радиоаппаратостроение | очная | основное общее | 2 | 268-Р | 0 |
11.02.01 Радиоаппаратостроение | очная | основное общее | 3 | 361-Р | 0 |
11.02.01 Радиоаппаратостроение | очная | основное общее | 4 | 454-Р | 6 |
15.02.08 Технология машиностроения | очная | основное общее | 2 | 266-Т | 0 |
15.02.08 Технология машиностроения | очная | основное общее | 3 | 359-Т | 3 |
15.02.08 Технология машиностроения | очная | основное общее | 4 | 452-Т | 1 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | очная | основное общее | 2 | 271-С | 0 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | очная | основное общее | 3 | 364-С | 0 |
43.01.09 Повар, кондитер | очная | основное общее | 2 | 270-П | 0 |
43.01.09 Повар, кондитер | очная | основное общее | 3 | 363-П | 4 |
43.01.09 Повар, кондитер | очная | основное общее | 4 | 456-П | 6 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | основное общее | 2 | 269-Э | 1 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | основное общее | 3 | 362-Э | 6 |
Информация о наличии вакантных мест за счет средств физических и (или) юридических лиц
Специальность | Форма обучения | Основное общее / среднее общее | Курс | Группа | Количество вакантных мест |
---|---|---|---|---|---|
38.02.07 Банковское дело | очная | среднее общее | 1 | БД112Д | 0 |
38.02.07 Банковское дело | очная | основное общее | 1 | БД142Д | 0 |
38.02.07 Банковское дело | очная | основное общее | 2 | БД242Д | 10 |
38.02.07 Банковское дело | очная | основное общее | 3 | БД342Д | 6 |
38.02.06 Финансы | очная | среднее общее | 2 | Ф224Д | 13 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | основное общее | 2 | БУ244Д | 11 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | основное общее | 3 | БУ344Д | 11 |
43.02.10 Туризм | очная | основное общее | 1 | Т170Д | 0 |
43.02.10 Туризм | очная | основное общее | 2 | Т270Д | 4 |
43.02.10 Туризм | очная | основное общее | 3 | Т370Д | 5 |
40.02.03 Право и судебное администрирование | очная | среднее общее | 1 | ПСА106Д | 0 |
40.02.03 Право и судебное администрирование | очная | среднее общее | 2 | ПСА206Д | 13 |
40.02.03 Право и судебное администрирование | очная | основное общее | 1 | ПСА146Д | 0 |
40.02.03 Право и судебное администрирование | очная | основное общее | 2 | ПСА246Д | 0 |
40.02.03 Право и судебное администрирование | очная | основное общее | 3 | ПСА346Д | 0 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | очная | основное общее | 1 | ПСО147Д | 0 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | очная | основное общее | 2 | ПСО247Д | 0 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | очная | основное общее | 3 | ПСО347Д | 0 |
09.02.03 Программирование в компьютерных системах | очная | среднее общее | 3 | ПК320Д | 1 |
09.02.03 Программирование в компьютерных системах | очная | основное общее | 3 | ПК350Д, ПК351Д | 18 |
09.02.03 Программирование в компьютерных системах | очная | основное общее | 4 | ПК451Д | 0 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | среднее общее | 2 | ИС219Д, ИС220Д | 12 |
43.02.11 Гостиничный сервис | очная | основное общее | 3 | ГС374Д | 6 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | среднее общее | 1 | БУ131з | 3 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | заочная | среднее общее | 2 | БУ231з | 0 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | заочная | среднее общее | 3 | БУ331з | 0 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | заочная | среднее общее | 2 | ПСО234з | 1 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | заочная | среднее общее | 3 | ПСО334з | 0 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | заочная | среднее общее | 1 | КМ135з | 0 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | заочная | среднее общее | 2 | КМ235з | 7 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | заочная | среднее общее | 3 | КМ335з | 4 |
38.02.07 Банковское дело | заочная | среднее общее | 1 | БД132з | 7 |
38.02.07 Банковское дело | заочная | среднее общее | 2 | БД232з | 2 |
38.02.07 Банковское дело | заочная | среднее общее | 3 | БД332з | 2 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 0
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов 0