Информация о наличии вакантных мест за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 13 ноября 2023 года
Специальность | Форма обучения | Основное общее / среднее общее | Курс | Группа | Количество вакантных мест |
---|---|---|---|---|---|
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | очная | основное общее | 1 | КМ140Д | 0 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | очная | основное общее | 2 | КМ240Д | 1 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | очная | основное общее | 3 | КМ340Д | 0 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | очная | среднее общее | 1 | КМ111Д | 0 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | очная | среднее общее | 2 | КМ211Д | 5 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | среднее общее | 1 | БУ114Д БУ115Д | 1 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | среднее общее | 2 | БУ214Д БУ215Д | 14 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | среднее общее | 3 | БУ314Д БУ315Д | 10 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | очная | среднее общее | 1 | ПСО107Д | 0 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | очная | среднее общее | 2 | ПСО207Д | 1 |
38.02.07 Банковское дело | очная | среднее общее | 1 | БД112Д | 0 |
38.02.07 Банковское дело | очная | среднее общее | 2 | БД212Д | 1 |
38.02.06 Финансы | очная | среднее общее | 1 | Ф123Д | 0 |
38.02.06 Финансы | очная | среднее общее | 2 | Ф223Д | 4 |
43.02.10 Туризм | очная | среднее общее | 1 | Т125Д | 0 |
43.02.10 Туризм | очная | среднее общее | 2 | Т225Д | 3 |
43.02.14 Гостиничное дело | очная | среднее общее | 2 | ГД228Д | 5 |
43.02.14 Гостиничное дело | очная | среднее общее | 3 | ГД328Д | 7 |
54.01.02 Ювелир | очная | основное общее | 1 | Ю168Д | 0 |
54.01.02 Ювелир | очная | основное общее | 2 | Ю268Д | 2 |
54.01.02 Ювелир | очная | основное общее | 3 | Ю368Д | 5 |
54.01.02 Ювелир | очная | основное общее | 4 | Ю468Д | 8 |
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | очная | основное общее | 1 | ТЭК164Д | 1 |
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | очная | основное общее | 2 | ТЭК264Д | 0 |
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | очная | основное общее | 3 | ТЭК364Д | 7 |
42.02.01 Реклама | очная | среднее общее | 1 | Р100Д | 0 |
42.02.01 Реклама | очная | среднее общее | 2 | Р200Д | 2 |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | очная | среднее общее | 3 | Д321Д | 8 |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | очная | основное общее | 1 | Д160ДК | 0 |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | очная | основное общее | 2 |
Д260ДК |
0 |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | очная | основное общее | 3 | Д360Д, Д361Д | 4 |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | очная | основное общее | 4 | Д460Д, Д461Д | 3 |
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | очная | основное общее | 1 | ДПИ162Д | 0 |
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | очная | основное общее | 2 | ДПИ262Д | 0 |
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | очная | основное общее | 3 | ДПИ362Д | 2 |
54.02.08 Техника и искусство фотографии | очная | основное общее | 2 | ТФ269Д | 1 |
55.02.02 Анимация (по видам) | очная | основное общее | 2 | А265ДК | 2 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | среднее общее | 1 | ИСп117ДК | 0 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | среднее общее | 2 | ИС217Д | 1 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | среднее общее | 3 | ИС317Д | 0 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | основное общее | 1 | ИСп150ДК | 0 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | основное общее | 2 | ИС248Д | 0 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | основное общее | 3 | ИС348Д | 0 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | основное общее | 4 | ИС448Д | 3 |
27.02.05 Автоматические системы управления | очная | основное общее | 1 | АСУ158Д | 0 |
27.02.05 Автоматические системы управления | очная | основное общее | 2 | АСУ258Д | 0 |
27.02.05 Автоматические системы управления | очная | основное общее | 3 | АСУ358Д | 1 |
27.02.05 Автоматические системы управления | очная | основное общее | 4 | АСУ458Д | 0 |
15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидропроводов и гидропневмоавтоматики | очная | основное общее | 1 | ТЭ154Д ТЭ155Д | 0 |
15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидропроводов и гидропневмоавтоматики | очная | основное общее | 2 | ТЭ254Д ТЭ255Д | 11 |
15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидропроводов и гидропневмоавтоматики | очная | основное общее | 3 | ТЭ354Д ТЭ355Д | 15 |
15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидропроводов и гидропневмоавтоматики | очная | основное общее | 4 | ТЭ454Д ТЭ455Д | 17 |
15.02.08 Технология машиностроения | очная | среднее общее | 1 | ТМ104Д | 0 |
15.02.08 Технология машиностроения | очная | среднее общее | 2 | ТМ204Д | 3 |
15.02.08 Технология машиностроения | очная | среднее общее | 3 | ТМ304Д | 7 |
15.02.16 Технология машиностроения | очная | основное общее | 1 | ТМ152Д, ТМ153Д | 0 |
15.02.08 Технология машиностроения | очная | основное общее | 2 | ТМ252Д, ТМ253Д | 1 |
15.02.08 Технология машиностроения | очная | основное общее | 3 | ТМ352Д ТМ353Д | 13 |
15.02.08 Технология машиностроения | очная | основное общее | 4 | ТМ452Д, ТМ453Д | 21 |
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | очная | основное общее | 1 | АТП156Д, АТП157Д | 0 |
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | очная | основное общее | 2 | АТП256Д, АТП257Д | 3 |
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | очная | основное общее | 3 | АТП356Д, АТП357Д | 5 |
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | очная | основное общее | 4 | АТП456Д, АТП457Д | 4 |
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | очная | основное общее | 2 | УКП272Д | 0 |
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | очная | основное общее | 3 | УКП372Д | 4 |
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | очная | основное общее | 4 | УКП472Д | 6 |
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | заочная | среднее общее | 1 | УКП137з | 2 |
Информация о наличии вакантных мест за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в Кыштымском филиале ГБПОУ "ЮУГК" на 13 ноября 2023 года
Специальность | Форма обучения | Основное общее / среднее общее | Курс | Группа | Количество вакантных мест |
---|---|---|---|---|---|
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | очная | основное общее | 4 | 465-А | 0 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | очная | основное общее | 2 | 279-А | 8 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | очная | основное общее | 3 | 372-А | 5 |
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | очная | основное общее | 1 | 188-К | 0 |
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | очная | основное общее | 2 | 281-К | 3 |
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | очная | основное общее | 3 | 374-К | 1 |
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | очная | основное общее | 4 | 467-К | 3 |
11.02.01 Радиоаппаратостроение | очная | основное общее | 2 | 282-Р | 2 |
11.02.01 Радиоаппаратостроение | очная | основное общее | 3 | 375-Р | 4 |
11.02.01 Радиоаппаратостроение | очная | основное общее | 4 | 468-Р | 1 |
15.02.08 Технология машиностроения | очная | основное общее | 2 | 280-Т | 0 |
15.02.08 Технология машиностроения | очная | основное общее | 3 | 373-Т | 1 |
15.02.08 Технология машиностроения | очная | основное общее | 4 | 466-Т | 0 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | очная | основное общее | 2 | 285-С | 0 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | очная | основное общее | 3 | 378-С | 1 |
43.01.09 Повар, кондитер | очная | основное общее | 2 | 286-П | 1 |
43.01.09 Повар, кондитер | очная | основное общее | 3 | 377-П | 2 |
43.01.09 Повар, кондитер | очная | основное общее | 4 | 470-П | 6 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | основное общее | 1 | 190-Э | 0 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | основное общее | 2 | 283-Э | 0 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | основное общее | 3 | 376-Э | 2 |
Информация о наличии вакантных мест за счет средств физических и (или) юридических лиц на 13 ноября 2023 года
Специальность | Форма обучения | Основное общее / среднее общее | Курс | Группа | Количество вакантных мест |
---|---|---|---|---|---|
38.02.07 Банковское дело | очная | среднее общее | 1 | БД112Д | 6 |
38.02.07 Банковское дело | очная | среднее общее | 2 | БД212Д | 7 |
38.02.07 Банковское дело | очная | основное общее | 1 | БД142Д | 2 |
38.02.07 Банковское дело | очная | основное общее | 2 | БД242Д, БД243Д | 13 |
38.02.07 Банковское дело | очная | основное общее | 3 | БД342Д | 11 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | основное общее | 1 | БУ144Д | 5 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | основное общее | 3 | БУ344Д | 12 |
43.02.10 Туризм | очная | основное общее | 1 | Т170Д | 0 |
43.02.10 Туризм | очная | основное общее | 2 | Т270Д, Т271Д | 18 |
43.02.10 Туризм | очная | основное общее | 3 | Т370Д | 4 |
40.02.03 Право и судебное администрирование | очная | основное общее | 1 | ПСА146Д | 1 |
40.02.03 Право и судебное администрирование | очная | основное общее | 2 | ПСА246Д | 3 |
40.02.03 Право и судебное администрирование | очная | основное общее | 3 | ПСА346Д | 4 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | очная | среднее общее | 1 | ПСО108Д | 14 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | очная | среднее общее | 2 | ПСО208Д | 8 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | очная | основное общее | 1 | ПСО147Д | 3 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | очная | основное общее | 2 | ПСО247Д | 3 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | очная | основное общее | 3 | ПСО347Д | 5 |
09.02.03 Программирование в компьютерных системах | очная | основное общее | 4 | ПК450Д, ПК451Д | 5 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | среднее общее | 1 | ИСп119ДК, ИСп120ДК | 14 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | среднее общее | 2 | ИСп219Д, ИСп220Д | 12 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | среднее общее | 3 | ИСп320Д | 0 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | основное общее | 1 | ИСп151ДК | 0 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | основное общее | 2 | ИСп251ДК | 4 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | основное общее | 3 | ИСв349Д, ИСв350Д | 12 |
52.02.02 Анимация и анимационное кино (по видам) | очная | основное общее | 1 | А166ДК | 1 |
52.02.02 Анимация (по видам) | очная | основное общее | 2 | А266Д, А267Д | 15 |
52.02.03 Кино- и телепроизводство (по видам) | очная | основное общее | 1 | КТ127ДК | 10 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | заочная | среднее общее | 2 | БУ231з | 3 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | заочная | среднее общее | 3 | БУ331з | 5 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | заочная | среднее общее | 1 | ПСО134з | 1 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | заочная | среднее общее | 2 | ПСО234з | 0 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | заочная | среднее общее | 3 | ПСО334з | 0 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | заочная | среднее общее | 1 | КМ135з | 1 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | заочная | среднее общее | 2 | КМ235з | 1 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | заочная | среднее общее | 3 | КМ335з | 1 |
38.02.06 Финансы | заочная | среднее общее | 1 | Ф132з | 3 |
38.02.06 Финансы | заочная | среднее общее | 2 | Ф232з | 2 |
43.02.16 Туризм и гостеприимство | заочная | среднее общее | 1 | Т136з | 3 |
38.02.07 Банковское дело | заочная | среднее общее | 3 | БД332з | 8 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 0
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов 0