Прием по очной форме обучения в группы, финансируемые за счет бюджетных ассигнований областного бюджета с указанием средней суммы баллов в представленных поступающими документах государственного образца об образовании
База среднее общее образование (11 классов)
Код | Специальность | Количество бюджетных мест | Средняя сумма баллов в аттестате |
---|---|---|---|
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 25 | 4,81 |
38.02.07 | Банковское дело | 25 | 4,68 |
38.02.06 | Финансы | 25 | 4,55 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 50 | 4,34 |
43.02.10 | Туризм | 25 | 4,54 |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям)* | 25 | 4,18 |
15.02.08 | Технология машиностроения | 25 | 4,19 |
43.02.14 | Гостиничное дело | 25 | 4,40 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 25 | 4,40 |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | 25 | 4,34 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 25 | 4,52 |
Всего | 300 |
* Проводятся вступительные испытания. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе.
База основное общее образование (9 классов)
Код | Специальность | Количество бюджетных мест | Средняя сумма баллов в аттестате |
---|---|---|---|
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 25 | 4,66 |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 50 | 4,31 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 25 | 4,90 |
54.01.02 | Ювелир | 25 | 4,31 |
27.02.04 | Автоматические системы управления | 25 | 4,22 |
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 25 | 4,19 |
15.02.03 | Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики | 50 | 3,58 |
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 50 | 4,17 |
15.02.08 | Технология машиностроения | 50 | 3,86 |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям)* | 50 | 4,31 |
54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)* | 25 | 3,82 |
Всего | 400 |
* Проводятся вступительные испытания. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе.
Прием на обучение по договорам с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения с указанием средней суммы баллов в представленных поступающими документах государственного образца об образовании База основное общее образование (9 классов)
Код | Специальность | Количество мест | Средняя сумма баллов в аттестате |
---|---|---|---|
38.02.07 | Банковское дело (ПВЗ) | 24 | 3,90 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (ПВЗ) | 27 | 3,82 |
40.02.03 | Право и судебное администрирование (ПВЗ) | 25 | 3,98 |
43.02.10 | Туризм (ПВЗ) | 25 | 3,75 |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах (ПВЗ) | 49 | 3,63 |
43.02.11 | Гостиничный сервис (ПВЗ) | 19 | 3,72 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 17 | 4,10 |
Прием на обучение по договорам с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения с указанием средней суммы баллов в представленных поступающими документах государственного образца об образовании База среднее общее образование (11 классов)
Код | Специальность | Количество мест | Средняя сумма баллов в аттестате |
---|---|---|---|
38.02.07 | Банковское дело (ПВЗ) | 25 | 3,95 |
38.02.06 | Финансы (ПВЗ) | 19 | 3,78 |
40.02.03 | Право и судебное администрирование (ПВЗ) | 23 | 3,98 |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах (ПВЗ) | 41 | 3,76 |
Прием по очной форме обучения в группы, финансируемые за счет бюджетных ассигнований областного бюджета с указанием средней суммы баллов в представленных поступающими документах государственного образца об образовании
Кыштымский филиал (9 классов)
Код | Специальность | Количество бюджетных мест | Средняя сумма баллов в аттестате |
---|---|---|---|
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 4,22 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 25 | 3,90 |
15.02.08 | Технология машиностроения | 25 | 3,93 |
11.02.01 | Радиоаппаратостроение | 25 | 3,86 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 25 | 3,58 |
43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 3,80 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 3,52 |
Всего | 175 |