Прием по очной форме обучения в группы, финансируемые за счет бюджетных ассигнований областного бюджета с указанием средней суммы баллов в представленных поступающими документах государственного образца об образовании
База среднее общее образование (11 классов)
Код | Специальность | Приняты на обучение за счет бюджетных ассигнований областного бюджета | Средняя сумма баллов в аттестате | Приняты на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Приняты на обучение за счет бюджетных ассигнований местного бюджета |
---|---|---|---|---|---|
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 25 | 4,63 | 0 | 0 |
38.02.07 | Банковское дело | 15 | 4,51 | 0 | 0 |
38.02.06 | Финансы | 25 | 4,34 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 45 | 4,23 | 0 | 0 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 25 | 4,40 | 0 | 0 |
42.02.01 | Реклама* | 25 | 4,14 | 0 | 0 |
15.02.16 | Технология машиностроения | 25 | 4,27 | 0 | 0 |
43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | 25 | 4,01 | 0 | 0 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 25 | 4,23 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 25 | 4,71 | 0 | 0 |
Всего | 265 | 0 | 0 |
* Проводятся вступительные испытания. Результаты вступительных испытаний оцениваются по бальной системе.
База основное общее образование (9 классов)
Код | Специальность | Приняты на обучение за счет бюджетных ассигнований областного бюджета | Средняя сумма баллов в аттестате | Приняты на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Приняты на обучение за счет бюджетных ассигнований местного бюджета |
---|---|---|---|---|---|
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 25 | 4,72 | 0 | 0 |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 25 | 4,40 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 25 | 4,82 | 0 | 0 |
54.01.02 | Ювелир | 25 | 4,53 | 0 | 0 |
27.02.04 | Автоматические системы управления | 25 | 4,30 | 0 | 0 |
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 25 | 4,36 | 0 | 0 |
15.02.03 | Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики | 50 | 3,77 | 0 | 0 |
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 50 | 4,27 | 0 | 0 |
15.02.16 | Технология машиностроения | 50 | 4,02 | 0 | 0 |
54.02.08 | Техника и искусство фотографии* | 25 | 4,05 | 0 | 0 |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям)* | 25 | 4,35 | 0 | 0 |
54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)* | 25 | 4,07 | 0 | 0 |
55.02.02 | Анимация и анимационное кино (по видам)* | 25 | 4,37 | 0 | 0 |
Всего | 425 | 0 | 0 |
* Проводятся вступительные испытания. Результаты вступительных испытаний оцениваются по бальной системе.
Прием на обучение по договорам с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения с указанием средней суммы баллов в представленных поступающими документах государственного образца об образовании База основное общее образование (9 классов)
Код | Специальность | Количество мест | Средняя сумма баллов в аттестате |
---|---|---|---|
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 18 | 3,84 |
38.02.07 | Банковское дело (ПВЗ) | 24 | 3,91 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (ПВЗ) | 17 | 4,02 |
40.02.03 | Право и судебное администрирование (ПВЗ) | 23 | 4,03 |
43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) (ПВЗ) | 22 | 4,02 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство (ПВЗ) | 25 | 3,92 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование (ПВЗ) | 24 | 3,92 |
55.02.02 | Анимация и анимационное кино (по видам)* | 24 | 3,95 |
55.02.03 | Кино- и телепроизводство (по видам) | 13 | 4,05 |
* Проводятся вступительные испытания. Результаты вступительных испытаний оцениваются по бальной системе.
Прием на обучение по договорам с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения с указанием средней суммы баллов в представленных поступающими документах государственного образца об образовании База среднее общее образование (11 классов)
Код | Специальность | Количество мест, принято | Средняя сумма баллов в аттестате |
---|---|---|---|
38.02.07 | Банковское дело (ПВЗ, очная форма обучения) | 5 | 3,75 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (ПВЗ, очная форма обучения) | 24 | 4,02 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование (ПВЗ, очная форма обучения) | 49 | 4,23 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (ПВЗ, заочная форма обучения) | ||
38.02.06 | Финансы (ПВЗ, заочная форма обучения) | ||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) (ПВЗ, заочная форма обучения) | ||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (ПВЗ, заочная форма обучения) | ||
40.02.16 | Туризм и гостеприимство (ПВЗ, заочная форма обучения) |
Прием по очной форме обучения в группы, финансируемые за счет бюджетных ассигнований областного бюджета с указанием средней суммы баллов в представленных поступающими документах государственного образца об образовании
Кыштымский филиал (9 классов)
Код | Специальность | Приняты на обучение за счет бюджетных ассигнований областного бюджета | Средняя сумма баллов в аттестате | Приняты на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Приняты на обучение за счет бюджетных ассигнований местного бюджета |
---|---|---|---|---|---|
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 4,26 | 0 | 0 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 25 | 3,82 | 0 | 0 |
15.02.16 | Технология машиностроения | 25 | 3,90 | 0 | 0 |
11.02.17 | Разработка электронных устройств и систем | 25 |
4,00 |
0 | 0 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 25 | 3,57 | 0 | 0 |
43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 3,62 | 0 | 0 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 3,60 | 0 | 0 |
Всего | 175 | 0 | 0 |