Реализуемые образовательные программы (г. Челябинск)
Аннотации рабочих программ
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 311.47 КБ |
![]() | 628.64 КБ |
![]() | 629.81 КБ |
![]() | 630.59 КБ |
![]() | 599.48 КБ |
![]() | 666.99 КБ |
Рабочие программы
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 771.98 КБ |
![]() | 743.96 КБ |
![]() | 768.72 КБ |
![]() | 1.05 МБ |
![]() | 682.66 КБ |
![]() | 725.25 КБ |
![]() | 24.71 МБ |
![]() | 757.82 КБ |
![]() | 720.81 КБ |
![]() | 752.65 КБ |
![]() | 26.86 МБ |
Контрольно-оценочные средства
Стандарт
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 439.54 КБ |
Календарный учебный график
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 458.67 КБ |
![]() | 452.15 КБ |
![]() | 436.89 КБ |
![]() | 420.02 КБ |
Экспертное заключение
Учебный план
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 1.86 МБ |
![]() | 458.46 КБ |
![]() | 1.68 МБ |
![]() | 460.21 КБ |
Воспитательная работа
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 765.55 КБ |
![]() | 602.79 КБ |
![]() | 482.62 КБ |
![]() | 765.11 КБ |
Учебный год
2022-2023